³â/¿ù Áֽļö ÁõÀÚ¾×(õ¿ø) ÁõÀÚÈÄ ÀÚº»±Ý ºñ°í
98/11 150,000 750,000 750,000 ȸ»ç ¼³¸³
99/6 20,000 100,000 850,000 À¯»óÁõÀÚ(@5,000)
99/6 30,000 150,000 1,000,000 À¯»óÁõÀÚ(@35,000)
2000/3 180,000 900,000 1,900,000 ¹«»óÁõÀÚ
2000/5 70,000 350,000 2,250,000 À¯»óÁõÀÚ(@100,000)
2000/12 180,000 900,000 3,150,000 ¹«»óÁõÀÚ
2001/7 5,670,000 0 3,150,000 ¾×¸éºÐÇÒ
2002/5 6,300,000 0 3,150,000 ¾×¸éºÐÇÒ
2005/7 7,879,000 788,000 3,939,500 ÄÚ½º´Ú»óÀå
À¯»óÁõÀÚ(@8,000)