ホーム > 投資家情報 > 財務ハイライト
KRW in Million
資産      
1. 流動資産 37,544 37,312 55,817
(1)当座資産 28,796 31,018 47,908
現金及び現金同等物 18,362 21,050 9,831
(2)棚卸資産 8,748 6,294 7,909
2.固定資産 48,851 54,081 41,332
(1)投資資産 27,436 23,761 14,528
(2) 不動産、工場及び装備 17,130 24,221 21,116
(3) 無形固定資産 79 0 0
(4)その他の固定資産 4,206 6,097 5,689
総資産 86,395 91,393 97,149
負債      
1. 流動負債 22,433 31,322 33,692
短期借入金 2,000 11,500 12,000
2. 固定負債 4,769 5,897 18,838
長期借入金 1,400 3,667 13,000
負債合計 27,202 37,219 52,530
資本      
1. 資本 4,255 4,255 4,255
2. 資本余剰金 19,204 22,266 22,265
3. 資本調整 -6,528 -8,237 -5,485
4. 累積その他の包括的収入 2,907 75 606
5. 利益余剰金または累積欠損金 39,355 39,355 22,979
資本合計 53,957 54,174 44,620
負債及び資本合計 86,395 91,393 97,149
KRW in Million
1.売上高 78,717 81,318 53,518
2.売上原価及びサービス原価 51,387 54,667 42,819
3.売上総損益 27,330 26,651 10,699
4.販売費及び一般管理費 18,322 19,934 20,345
5.営業損益 9,009 6,717 -9,646
6.営業外収益 3,746 1,451 13,915
7.営業外費用 4,549 10,496 16,229
8.法人税引前損益 8,205 -2,328 -11,960
9.法人税 1,889 -412 149
10.当期純損益 6,317 -1,915 -12,109
11.一株当たり損益
(1) 単純一株当たり損益 782Won -245Won -1,559Won
(2) 希薄化した一株当たり損益 773Won -245Won -1,559Won
KRW in Million
1.営業活動によるキャッシュフロー 24,245 14,733 -19,511
(1)当期純利益 6,317 -1,915 -12,109
(2)現金流出がない費用等の加算 6,625 11,562 15,418
(3)現金流入がない収益等の差し引き -2,733 -901 -12,081
(4)営業活動による資産及び負債の増減 14,037 5,987 -10,739
2.投資活動によるキャッシュフロー -13,293 -17,230 -2,310
(1)投資活動による現金流入額 18,128 3,936 45,200
(2)投資活動による現金流出額 -31,422 -21,166 -47,510
3.財務活動によるキャッシュフロー -5,034 5,184 10,603
(1)財務活動による現金流入額 8,571 42,200 27,000
(2)財務活動による現金流出額 -13,605 -37,016 -16,397
4.現金及び現金同等物の増加(減少)額 5,917 2,687 -11,219
5.現金及び現金同等物の期首残高 12,445 18,362 21,050
6.現金及び現金同等物の期末残高 18,362 21,050 9,831