ホーム > 投資家情報 > 財務ハイライト
KRW in Million
資産      
1. 流動資産 37,312 55,817 52,579
(1)当座資産 31,018 47,908 39,254
現金及び現金同等物 21,050 9,831 6,834
(2)棚卸資産 6,294 7,909 13,325
2.固定資産 54,081 41,332 55,414
(1)投資資産 23,761 14,528 18,244
(2) 不動産、工場及び装備 24,221 21,116 31,617
(3) 無形固定資産 0 0 0
(4)その他の固定資産 6,097 5,689 5,553
総資産 91,393 97,149 107,993
負債      
1. 流動負債 31,322 33,692 28,059
短期借入金 11,500 12,466 27,966
2. 固定負債 5,897 18,838 28,203
長期借入金 3,667 13,000 26,101
負債合計 37,219 52,530 56,262
資本      
1. 資本 4,255 4,255 8,341
2. 資本余剰金 22,266 22,265 20,194
3. 資本調整 -8,237 -5,485 -6,703
4. 累積その他の包括的収入 75 606 844
5. 利益余剰金または累積欠損金 39,355 22,979 29,055
資本合計 54,174 44,620 51,731
負債及び資本合計 91,393 97,149 107,993
KRW in Million
1.売上高 81,318 53,518 88,967
2.売上原価及びサービス原価 54,667 42,819 61,902
3.売上総損益 26,651 10,699 27,064
4.販売費及び一般管理費 19,934 20,345 18,439
5.営業損益 6,717 -9,646 8,625
6.営業外収益 1,451 13,915 8,842
7.営業外費用 10,496 16,229 10,900
8.法人税引前損益 -2,328 -11,960 6,568
9.法人税 -412 149 492
10.当期純損益 -1,915 -12,109 6,076
11.一株当たり損益
(1) 単純一株当たり損益 -245Won -1,559Won 373Won
(2) 希薄化した一株当たり損益 -245Won -1,559Won 372Won
KRW in Million
1.営業活動によるキャッシュフロー 14,733 -19,511 -3,662
(1)当期純利益 -1,915 -12,109 6,076
(2)現金流出がない費用等の加算 11,562 15,418 11,456
(3)現金流入がない収益等の差し引き -901 -12,081 -7,118
(4)営業活動による資産及び負債の増減 5,987 -10,739 -14,077
2.投資活動によるキャッシュフロー -17,230 -2,310 -15,246
(1)投資活動による現金流入額 3,936 45,200 35,227
(2)投資活動による現金流出額 -21,166 -47,510 -50,473
3.財務活動によるキャッシュフロー 5,184 10,603 15,911
(1)財務活動による現金流入額 42,200 27,000 38,013
(2)財務活動による現金流出額 -37,016 -16,397 -22,102
4.現金及び現金同等物の増加(減少)額 2,687 -11,219 2,997
5.現金及び現金同等物の期首残高 18,362 21,050 9,831
6.現金及び現金同等物の期末残高 21,050 9,831 6,834